


| 技術參數 Technical Specification | ||||||
| 型號 | 動力裝置尺寸 | 扭矩 | 回轉數 | 油缸推力 | 適應管徑 | 油箱容積(L) |
| Type | W'xL(mm) | Torque (kN*m) | RPM(r/min) | (kN ) Cylinder | (mm) Applicabiediameter | Tank copacity |
| GBM400 | 570 | 20000 | 40 | 2000 | 200-980 | 960 |
| GBM500 | 695 | 30000 | 30 | 2000 | 200-1200 | 1800 |
| GBM800 | 810 | 50000 | 25 | 2600 | 200-1600 | 2500 |
快速導航
產品中心
聯系我們
手機

